最新资讯
-
2024-04-29
-
2024-04-18
专业推荐
招生简章
郑州大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
放射影像学 临床医学 郑州大学 | 同等学力 | 2年 | 1.60万 | 河南 | |||
皮肤与性病学 临床医学 郑州大学 | 同等学力 | 2年 | 1.60万 | 河南 | |||
耳鼻咽喉科学 临床医学 郑州大学 | 同等学力 | 2年 | 1.60万 | 河南 | |||
外科学 临床医学 郑州大学 | 同等学力 | 2年 | 1.60万 | 河南 | |||
超声医学 临床医学 郑州大学 | 同等学力 | 2年 | 1.60万 | 河南 | |||
儿科学 临床医学 郑州大学 | 同等学力 | 2年 | 1.60万 | 河南 | |||
临床病理学 临床医学 郑州大学 | 同等学力 | 2年 | 1.60万 | 河南 | |||
核医学 临床医学 郑州大学 | 同等学力 | 2年 | 1.60万 | 河南 | |||
内科学 临床医学 郑州大学 | 同等学力 | 2年 | 1.60万 | 河南 | |||
临床医学 临床医学 郑州大学 | 同等学力 | 2年 | 1.60万 | 河南 | |||
神经病学 临床医学 郑州大学 | 同等学力 | 2年 | 1.60万 | 河南 |
天津医科大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
儿科学 临床医学 天津医科大学 | 同等学力 | 3年 | 4.8万 | 天津 | |||
影像医学与核医学 临床医学 天津医科大学 | 同等学力 | 3年 | 4.8万 | 天津 | |||
妇产科学 临床医学 天津医科大学 | 同等学力 | 3年 | 4.8万 | 天津 | |||
康复医学与理疗学 临床医学 天津医科大学 | 同等学力 | 3年 | 4.8万 | 天津 | |||
眼视光学 临床医学 天津医科大学 | 同等学力 | 3年 | 4.8万 | 天津 | |||
内科学 临床医学 天津医科大学 | 同等学力 | 3年 | 4.8万 | 天津 | |||
临床检验诊断学 临床医学 天津医科大学 | 同等学力 | 3年 | 4.8万 | 天津 | |||
肿瘤学 临床医学 天津医科大学 | 同等学力 | 3年 | 4.8万 | 天津 | |||
神经病学 临床医学 天津医科大学 | 同等学力 | 3年 | 4.8万 | 天津 | |||
眼科学 临床医学 天津医科大学 | 同等学力 | 3年 | 4.8万 | 天津 | |||
外科学 临床医学 天津医科大学 | 同等学力 | 3年 | 4.8万 | 天津 | |||
麻醉学 临床医学 天津医科大学 | 同等学力 | 3年 | 4.8万 | 天津 | |||
精神病与精神卫生学 临床医学 天津医科大学 | 同等学力 | 3年 | 4.8万 | 天津 | |||
急诊医学 临床医学 天津医科大学 | 同等学力 | 3年 | 4.8万 | 天津 |
长江大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
内科学 临床医学 长江大学 | 同等学力 | 3-5年 | 1.80万 | 河南 | |||
临床医学 临床医学 长江大学 | 同等学力 | 3-5年 | 1.80万 | 河南 | |||
外科学 临床医学 长江大学 | 同等学力 | 3-5年 | 1.80万 | 河南 | |||
神经病学 临床医学 长江大学 | 同等学力 | 3-5年 | 1.80万 | 河南 | |||
儿科学 临床医学 长江大学 | 同等学力 | 3-5年 | 1.80万 | 河南 | |||
耳鼻咽喉科学 临床医学 长江大学 | 同等学力 | 3-5年 | 1.80万 | 河南 | |||
肿瘤学 临床医学 长江大学 | 同等学力 | 3-5年 | 1.80万 | 河南 | |||
影像医学与核医学 临床医学 长江大学 | 同等学力 | 3-5年 | 1.80万 | 河南 | |||
麻醉学 临床医学 长江大学 | 同等学力 | 3-5年 | 1.80万 | 河南 | |||
临床医学 临床医学 长江大学 | 非全日制 | 3-5年 | 3.00万 | 湖北 | |||
眼科学 临床医学 长江大学 | 同等学力 | 3-5年 | 1.80万 | 河南 | |||
妇产科学 临床医学 长江大学 | 同等学力 | 3-5年 | 1.80万 | 河南 |
广州中医药大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
临床医学 临床医学 广州中医药大学 | 同等学力 | 2年 | 2.00万 | 广东 | |||
影像医学与核医学 临床医学 广州中医药大学 | 同等学力 | 2年 | 2.00万 | 广东 | |||
眼科学 临床医学 广州中医药大学 | 同等学力 | 2年 | 2.00万 | 广东 | |||
儿科学 临床医学 广州中医药大学 | 同等学力 | 2年 | 2.00万 | 广东 | |||
外科学 临床医学 广州中医药大学 | 同等学力 | 2年 | 2.00万 | 广东 | |||
肿瘤学 临床医学 广州中医药大学 | 同等学力 | 2年 | 2.00万 | 广东 | |||
麻醉学 临床医学 广州中医药大学 | 同等学力 | 2年 | 2.00万 | 广东 | |||
内科学 临床医学 广州中医药大学 | 同等学力 | 2年 | 2.00万 | 广东 | |||
耳鼻咽喉科学 临床医学 广州中医药大学 | 同等学力 | 2年 | 2.00万 | 广东 | |||
妇产科学 临床医学 广州中医药大学 | 同等学力 | 2年 | 2.00万 | 广东 |
吉林大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
临床病理学 临床医学 吉林大学 | 同等学力 | 3年 | 3.00万 | 河南 | |||
肿瘤学 临床医学 吉林大学 | 同等学力 | 3年 | 3.00万 | 河南 | |||
神经病学 临床医学 吉林大学 | 同等学力 | 3年 | 3.00万 | 河南 | |||
皮肤病与性病学 临床医学 吉林大学 | 同等学力 | 3年 | 3.00万 | 河南 | |||
精神病与精神卫生学 临床医学 吉林大学 | 同等学力 | 3年 | 3.00万 | 河南 | |||
儿科学 临床医学 吉林大学 | 同等学力 | 3年 | 3.00万 | 河南 | |||
急性医学 临床医学 吉林大学 | 同等学力 | 3年 | 3.00万 | 河南 | |||
老年医学 临床医学 吉林大学 | 同等学力 | 3年 | 3.00万 | 河南 | |||
麻醉学 临床医学 吉林大学 | 同等学力 | 3年 | 3.00万 | 河南 | |||
全科医学 临床医学 吉林大学 | 同等学力 | 3年 | 3.00万 | 河南 | |||
眼科学 临床医学 吉林大学 | 同等学力 | 3年 | 3.00万 | 河南 | |||
耳鼻喉科学 临床医学 吉林大学 | 同等学力 | 3年 | 3.00万 | 河南 | |||
康复医学与理疗学 临床医学 吉林大学 | 同等学力 | 3年 | 3.00万 | 河南 | |||
内科学 临床医学 吉林大学 | 同等学力 | 3年 | 3.00万 | 河南 | |||
外科学 临床医学 吉林大学 | 同等学力 | 3年 | 3.00万 | 河南 | |||
妇产科学 临床医学 吉林大学 | 同等学力 | 3年 | 3.00万 | 河南 | |||
临床检验诊断学 临床医学 吉林大学 | 同等学力 | 3年 | 3.00万 | 河南 | |||
影像医学与核医学 临床医学 吉林大学 | 同等学力 | 3年 | 3.00万 | 河南 |
新乡医学院
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
临床医学 临床医学 新乡医学院 | 同等学力 | 2年 | 0.8万 | 河南 | |||
影像医学与核医学 临床医学 新乡医学院 | 同等学力 | 2年 | 0.8万 | 河南 | |||
外科学 临床医学 新乡医学院 | 同等学力 | 2年 | 0.8万 | 河南 | |||
眼科学 临床医学 新乡医学院 | 同等学力 | 2年 | 0.8万 | 河南 | |||
儿科学 临床医学 新乡医学院 | 同等学力 | 2年 | 0.8万 | 河南 | |||
神经病学 临床医学 新乡医学院 | 同等学力 | 2年 | 0.8万 | 河南 | |||
内科学 临床医学 新乡医学院 | 同等学力 | 2年 | 0.8万 | 河南 | |||
临床检验诊断学 临床医学 新乡医学院 | 同等学力 | 2年 | 0.8万 | 河南 |
锦州医科大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
麻醉学 临床医学 锦州医科大学 | 同等学力 | 2年 | 1.00万 | 北京 | |||
神经病学 临床医学 锦州医科大学 | 同等学力 | 2年 | 1.00万 | 北京 | |||
肿瘤学 临床医学 锦州医科大学 | 同等学力 | 2年 | 1.00万 | 北京 | |||
外科学 临床医学 锦州医科大学 | 同等学力 | 2年 | 1.00万 | 北京 | |||
妇产科学 临床医学 锦州医科大学 | 同等学力 | 2年 | 1.00万 | 北京 | |||
影像医学与核医学 临床医学 锦州医科大学 | 同等学力 | 2年 | 1.00万 | 北京 | |||
眼科学 临床医学 锦州医科大学 | 同等学力 | 2年 | 1.00万 | 北京 | |||
儿科学 临床医学 锦州医科大学 | 同等学力 | 2年 | 1.00万 | 北京 | |||
临床医学 临床医学 锦州医科大学 | 同等学力 | 2年 | 1.00万 | 北京 | |||
内科学 临床医学 锦州医科大学 | 同等学力 | 2年 | 1.00万 | 北京 |
沈阳医学院
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
骨科学 临床医学 沈阳医学院 | 同等学力 | 2年 | 1.00万 | 辽宁 | |||
外科学 临床医学 沈阳医学院 | 同等学力 | 2年 | 1.00万 | 辽宁 | |||
儿科学 临床医学 沈阳医学院 | 同等学力 | 2年 | 1.00万 | 辽宁 | |||
麻醉学 临床医学 沈阳医学院 | 同等学力 | 2年 | 1.00万 | 辽宁 | |||
妇产科学 临床医学 沈阳医学院 | 同等学力 | 2年 | 1.00万 | 辽宁 | |||
临床医学 临床医学 沈阳医学院 | 同等学力 | 2年 | 1.00万 | 辽宁 | |||
临床检验诊断学 临床医学 沈阳医学院 | 同等学力 | 2年 | 1.00万 | 辽宁 | |||
内科学 临床医学 沈阳医学院 | 同等学力 | 2年 | 1.00万 | 辽宁 |
大连大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
放射影像学 临床医学 大连大学 | 同等学力 | 2年 | 1.50万 | 辽宁 | |||
神经病学 临床医学 大连大学 | 同等学力 | 2年 | 1.50万 | 辽宁 | |||
运动医学 临床医学 大连大学 | 同等学力 | 2年 | 1.50万 | 辽宁 | |||
麻醉学 临床医学 大连大学 | 同等学力 | 2年 | 1.50万 | 辽宁 | |||
妇产科学 临床医学 大连大学 | 同等学力 | 2年 | 1.50万 | 辽宁 | |||
肿瘤学 临床医学 大连大学 | 同等学力 | 2年 | 1.50万 | 辽宁 | |||
眼科学 临床医学 大连大学 | 同等学力 | 2年 | 1.50万 | 辽宁 | |||
内科学 临床医学 大连大学 | 同等学力 | 2年 | 1.50万 | 辽宁 | |||
骨科学 临床医学 大连大学 | 同等学力 | 2年 | 1.50万 | 辽宁 | |||
康复医学和理疗学 临床医学 大连大学 | 同等学力 | 2年 | 1.50万 | 辽宁 | |||
全科医学 临床医学 大连大学 | 同等学力 | 2年 | 1.50万 | 辽宁 | |||
耳鼻咽喉科学 临床医学 大连大学 | 同等学力 | 2年 | 1.50万 | 辽宁 | |||
急诊医学 临床医学 大连大学 | 同等学力 | 2年 | 1.50万 | 辽宁 | |||
重症医学 临床医学 大连大学 | 同等学力 | 2年 | 1.50万 | 辽宁 | |||
外科学 临床医学 大连大学 | 同等学力 | 2年 | 1.50万 | 辽宁 |
电子科技大学
学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 |
临床医学硕士(MM) 临床医学 电子科技大学 | 非全日制 | 3年 | 2.40万 | 四川 |
-
考试大纲 概 述 考试要求 要求考生系统掌握医学科学中最主要的基本理论、基本知识和基本技能,并且能运用它们来分析和解决实际问题。 考试范围 基础医学中的生理学、分子生物学、病理...2024-04-29
-
临床医学考研排名前五的学校分别是:上海交通大学、北京大学、复旦大学、北京协和医学院、中山大学。下面是小编为整理的临床医学考研学校排名信息,评估档次相同的学校排序不分先后,...2024-04-18